Logs

Time Host Domain Type Method Path Status Client IP User-Agent / Message
2026-02-06 10:04:07 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /wp-admin/images/wp-conflg.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:07 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /info.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:07 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /about.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:07 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /x/ 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:07 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /ss1.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:07 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /222.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:07 proxy-host-40 fegra.beta.pluritech.be access GET /bundles/momemnt 404 91.183.60.226 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Sa…
2026-02-06 10:04:06 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET //lala.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:06 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET //about.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:06 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /wp-admin/images/commentv.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:06 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET //cgi-bin/index.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:06 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET //wp-admin/images/wp-conflg.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:06 proxy-host-40 fegra.beta.pluritech.be access GET /Administration/Borp/Index/36 200 91.183.60.226 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Sa…
2026-02-06 10:04:06 proxy-host-40 fegra.beta.pluritech.be access GET /Areas/Events/Content/js/Registration.js 200 91.183.60.226 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Sa…
2026-02-06 10:04:06 proxy-host-40 fegra.beta.pluritech.be access GET /Areas/Events/Content/css/Registration.css 200 91.183.60.226 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Sa…
2026-02-06 10:04:05 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /f355.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:05 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /bgymj.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:05 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /8xyz.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:05 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /la.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:05 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /ioxi.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:05 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /xpwer1.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:04 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /thebe.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:04 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /ddd.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:04 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /ccs.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:04 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /styll.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:04 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /x7.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:04 proxy-host-40 fegra.beta.pluritech.be access POST /Administration/SpecialPersons/SpecialPersonsGrid?ModelID=36 200 91.183.60.226 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Sa…
2026-02-06 10:04:03 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /reze.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:03 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET //xfile25.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:03 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /wp-content/plugins/seoplugins/mar.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:03 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /ok.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:03 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /fi.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:03 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /muzu.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:03 proxy-host-40 fegra.beta.pluritech.be access GET /pluriworks/v1/SearchResult?skip=0&take=30&requireTotalCount=true&_=1770372239520 200 91.183.60.226 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Sa…
2026-02-06 10:04:03 proxy-host-40 fegra.beta.pluritech.be access GET /Page/PageSettings?id=0 200 91.183.60.226 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Sa…
2026-02-06 10:04:02 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /inc.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:02 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /jquery.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:02 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /gifclass.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:02 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /miansha.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:02 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /tinyfilemanager.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:02 proxy-host-40 fegra.beta.pluritech.be access GET /bundles/momemnt 404 91.183.60.226 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Sa…
2026-02-06 10:04:01 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /wp-includes/certificates/plugins.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:01 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /520.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:01 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /Ova-Simple.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:01 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /lc.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:01 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /hexx.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:01 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /cbrfo.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:01 proxy-host-40 fegra.beta.pluritech.be access GET /bundles/Common 404 91.183.60.226 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Sa…
2026-02-06 10:04:00 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /pp.php 404 40.70.26.226 -
2026-02-06 10:04:00 proxy-host-3 portainer.pluhost.be access GET /manager.php 404 40.70.26.226 -